型號 | 公稱尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面傾角(°) | 振幅(mm) | 層數(s) | 功率(kw) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF530 | 500×3000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.75~1.1) |
SZF535 | 500×3500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.75~1.1) |
SZF1020 | 1000×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.75~1.5) |
SZF1025 | 1000×2500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.1~1.5) |
SZF1030 | 1000×3000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.5~1.8) |
SZF1035 | 1000×3500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.5~2.2) |
SZF1040 | 1000×4000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.5~2.2) |
SZF1225 | 1200×2500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.5~2.2) |
SZF1230 | 1200×3000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.8~3) |
SZF1235 | 1200×3500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(1.8~3) |
SZF1530 | 1500×3000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(2.2~3) |
SZF1535 | 1500×3500 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(2.2~3) |
SZF1540 | 1500×4000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(2.2~4) |
聯系人:高服機械
電話:0373-5701114
郵箱:vip@zhendongshai.com
地址:新鄉市朗公廟107國道立交橋北